SAC:Budget
Revision as of 21:33, 19 May 2016 by Wildintellect (talk | contribs) (seeding, not a great format though)
Please help fill in the based on this pdf report from the treasurer. Budget allocations can be found via general budget pages on the wiki.
2016 (In Progress)
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | 12,800 | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2015
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | ? | |
| OSGeo6 | -5,580.82 | |
| Domains | -214.00 | |
| CodeHaus Move Contract | -800.00 |
2014
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | ? | |
| Hard Drive & PSU Replacement | -245.06 | 3 yr. |
| PEER1 Hosting | -1,903.73 |
2013
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | ? | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2012
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | ? | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2011
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | ? | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2010
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | 12,800 | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2009
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | 12,800 | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2008
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | 12,800 | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |
2007
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Budget | 12,800 | |
| SSL Certs | -744.51 | 3 yr. |
| Domains | -195.97 |