Difference between revisions of "User:Jwva"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Jan-Willem van Aalst, cartografisch vormgever. Veelgebruikte software: QuantumGIS, Adobe Photoshop. Voor een overzicht van gepubliceerde kaarten, zie [http://www.imergis.nl/asp/4...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Jan-Willem van Aalst, cartografisch vormgever. | Jan-Willem van Aalst, cartografisch vormgever. | ||
| + | |||
Veelgebruikte software: QuantumGIS, Adobe Photoshop. | Veelgebruikte software: QuantumGIS, Adobe Photoshop. | ||
| − | Voor een overzicht van gepubliceerde kaarten, zie [http://www.imergis.nl/asp/44.asp] | + | |
| + | Voor een overzicht van gepubliceerde kaarten, zie [http://www.imergis.nl/asp/44.asp www.imergis.nl] | ||
| + | |||
| + | Zie ook een lijst van mijn gepubliceerde kaarten op [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Janwillemvanaalst Wikimedia Commons] | ||
Latest revision as of 23:41, 6 February 2012
Jan-Willem van Aalst, cartografisch vormgever.
Veelgebruikte software: QuantumGIS, Adobe Photoshop.
Voor een overzicht van gepubliceerde kaarten, zie www.imergis.nl
Zie ook een lijst van mijn gepubliceerde kaarten op Wikimedia Commons