Difference between revisions of "Ensino / Projectos / Ensino com SASIG"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
Wiki-Jestima (talk | contribs)  | 
				Wiki-Rpinho (talk | contribs)   | 
				||
| Line 18: | Line 18: | ||
|}  | |}  | ||
| − |   * Mesmo sendo a lista longa, é preferível discriminá-los todos do que colocar "Vários".    | + |   * Mesmo sendo a lista longa, é preferível discriminá-los a todos do que colocar "Vários".    | 
[[category: Portugal]]  | [[category: Portugal]]  | ||
Revision as of 12:23, 29 November 2009
Lista de Casos de Ensino com SASIG
Lista de casos de uso de SASIG nas escolas portuguesas, sejam elas Universidades, Escolas Secundárias ou outras.
| Instituição | Curso | Disciplina | Contacto | Software | Descrição/Objectivo | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTGA-UA | CET em Sistemas de Informação Geográfica | Plataformas Open Source | António José Silva | Vários* | Pretende-se dar a conhecer o movimento open source e tirar partido das suas vantagens. São utilizadas em concreto algumas das tecnologias associadas a este movimento, devendo os formandos instalar e manipular uma solução open source integrada: SIG, base de dados e servidor web. | Este curso encontra-se na primeira edição e ainda está em funcionamento. | 
| ISEGI-UNL | Mestrado em Ciência e Sistemas De Informação Geográfica | Geospatial Free Open Source Software | Jorge Gustavo Rocha | Vários* | O principal objectivo desta disciplina é a compreensão das propriedades específicas, qualidades e fraquezas do Software Livre e de Código Aberto para SIG, promovendo assim a sua utilização. | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
* Mesmo sendo a lista longa, é preferível discriminá-los a todos do que colocar "Vários".