Difference between revisions of "Frank0089"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 5: | Line 5: | ||
|State=Soyapango | |State=Soyapango | ||
|City=San Salvador | |City=San Salvador | ||
| − | |Coordinate= | + | |Coordinate=13°42'36.9'' N 89°8'23.6'' O |
|LocalChapter=Mexico | |LocalChapter=Mexico | ||
|Languages=español; spanish; | |Languages=español; spanish; | ||
Latest revision as of 14:22, 8 January 2018
| OSGeo Member | ||
|---|---|---|
| Name: | Francisco Cáceres Hernández | |
| Job Title: | Técnico | |
| Company: | ||
| Address: | ||
| City: | San Salvador | |
| State: | Soyapango | |
| Country: | El Salvador | |
| Local Chapter: | Mexico | |
| Email: | ||
| Phone: | ||
| Instant Messaging: | ||
| Website: | ||
| Language(s): | español; spanish | |
| Personal Description : | ||
|
|
||
The following coordinate was not recognized: 13°42'36.9 N 89°8'23.6 O.The following coordinate was not recognized: 13°42'36.9 N 89°8'23.6 O.
OSGeo Experience and Roles: