Difference between revisions of "Spain public OWS server list"
Jump to navigation
Jump to search
(→Spain) |
(→Spain) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
=WMS= | =WMS= | ||
==Spain== | ==Spain== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | {| |
| − | + | |+ WMS server de Spain | |
| − | + | |- | |
| − | + | |organismo || tecnología || capabilities URL|| notas | |
| + | |- | ||
| + | |===IGN=== | ||
| + | | ??? | ||
| + | | [http://www.idee.es/wms/IDEE-Base/IDEE-Base?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1 GetCapabilities] | ||
| + | | ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |===Catalunya - ICC Web Map Service === | ||
| + | | ??? | ||
| + | | [http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1 GetCapabilities] | ||
| + | | ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |Cell A | ||
| + | |Cell B | ||
| + | |Cell C | ||
| + | | ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |Cell A | ||
| + | |Cell B | ||
| + | |Cell C | ||
| + | | ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |Cell A | ||
| + | |Cell B | ||
| + | |Cell C | ||
| + | | ??? | ||
| + | |} | ||
===Junta Andalucia=== | ===Junta Andalucia=== | ||
Revision as of 09:24, 15 May 2007
Esta pagina esta dedicada a los recursos OWS (OGC Web Services) que estan disponibles en la red por los usuarios interesados a las regiones Españolas y Latino Americana.
WMS
Spain
| organismo | tecnología | capabilities URL | notas |
| ===IGN=== | ??? | GetCapabilities | ??? |
| ===Catalunya - ICC Web Map Service === | ??? | GetCapabilities | ??? |
| Cell A | Cell B | Cell C | ??? |
| Cell A | Cell B | Cell C | ??? |
| Cell A | Cell B | Cell C | ??? |
Junta Andalucia
- Server Type: ???
- GetCapabilities
Aragon
- Server Type: ???
- GetCapabilities
Asturias
- Server Type: ???
- GetCapabilities
Comunidad Valenciana
Conselleria de Territori i Habitatge, GVA - Servici WMS: wms_senderos:
- Server Type: ???
- GetCapabilities
- Server Type: ???
- GetCapabilities
Castilla La Mancha
- Server Type: Mapserver
- GetCapabilities
Cantabria
- Server Type: ???
- GetCapabilities
Euskadi (Pais Vasco)
- Server Type: ???
- GetCapabilities
La Rioja
- Server Type: ???
- GetCapabilities