Difference between revisions of "Reunión 13 Geoinquietos Córdoba"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 18: | Line 18: | ||
* Charla/Taller: '''Mapas de ruido'''. José Marín. Ldo Ciencias Ambientales.Responsable Técnica de Acústica EMASIG | * Charla/Taller: '''Mapas de ruido'''. José Marín. Ldo Ciencias Ambientales.Responsable Técnica de Acústica EMASIG | ||
| − | * Información del '''taller sobre [http://hotosm.org/ Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)] "Mapping party por el huracán Matthew" ''' a cargo de José Moreno. El taller se realizará el día 30 de noviembre por la tarde en la Escuela de Participación Ciudadana. [[ | + | * Información del '''taller sobre [http://hotosm.org/ Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)] "Mapping party por el huracán Matthew" ''' a cargo de José Moreno. El taller se realizará el día 30 de noviembre por la tarde en la Escuela de Participación Ciudadana. [[Mapping parties por el huracán Matthew en Córdoba (España)|Más información]] |
| + | * Información sobre '''Trabajos de puesta de cajas nido en Córdoba''' por Carmen Mejías. Se plantea una actividad conjunta de salida al campo y un trabajo en común para explorar la aplicación de las TIG al trabajo su asociación. | ||
=== Debate === | === Debate === | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
Posibles actividades: | Posibles actividades: | ||
| − | * Taller | + | * Charla/Taller Google Earth Engine |
| + | * Charla/Taller Novedades GeoWE | ||
| + | * Extensiones de QGIS | ||
| + | |||
* ... | * ... | ||
| Line 35: | Line 39: | ||
== Asistentes == | == Asistentes == | ||
| − | |||
| − | |||
* Tú | * Tú | ||
Revision as of 01:59, 17 November 2016
Coordenadas
- Fecha: 23 de Noviembre de 2016
- Hora: 17:00
- Lugar: coSfera Centro Avenida de Cervantes, 6, Córdoba, España. OSM Foursquare Yelp
- Inscripción (no es necesaria)
Organización de la reunión
Seguir tema en la lista de correo
Programa
Presentaciones
Si son necesarias
Orden de la reunión
- Charla/Taller: Mapas de ruido. José Marín. Ldo Ciencias Ambientales.Responsable Técnica de Acústica EMASIG
- Información del taller sobre Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) "Mapping party por el huracán Matthew" a cargo de José Moreno. El taller se realizará el día 30 de noviembre por la tarde en la Escuela de Participación Ciudadana. Más información
- Información sobre Trabajos de puesta de cajas nido en Córdoba por Carmen Mejías. Se plantea una actividad conjunta de salida al campo y un trabajo en común para explorar la aplicación de las TIG al trabajo su asociación.
Debate
Aprovecharemos para debatir sobre las futuras actividades, charlas y talleres para las próximas reuniones.
Posibles actividades:
- Charla/Taller Google Earth Engine
- Charla/Taller Novedades GeoWE
- Extensiones de QGIS
- ...
Geobirras
Son necesarias
Asistentes
- Tú