Difference between revisions of "User:Tomkralidis"
Jump to navigation
Jump to search
Tomkralidis (talk | contribs) (Undo revision 124475 by Tomkralidis (talk)) Tag: Undo |
Tomkralidis (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{OSGeo Member | {{OSGeo Member | ||
|Name=Tom Kralidis | |Name=Tom Kralidis | ||
| − | | | + | |JobTitle=Senior Systems Scientist |
| − | |Coordinate=43. | + | |Company=Meteorological Service of Canada |
| + | |Country=Canada | ||
| + | |State=Ontario | ||
| + | |City=Toronto | ||
| + | |Coordinate=43.653225, -79.383186 | ||
| + | |LocalChapter=Canada | ||
| + | |Email=tomkralidis@gmail.com | ||
| + | |SocialMedia=https://twitter.com/tomkralidis; https://facebook.com/tomkralidis; https://github.com/tomkralidis; | ||
| + | |Website=https://kralidis.ca | ||
| + | |Photo=Tomkralidis-2022.png | ||
| + | |Languages=English; Greek; French | ||
| + | |Info=https://en.wikipedia.org/wiki/User:Tomkralidis | ||
}} | }} | ||
| + | {{OSGeo Experience | ||
| + | |User=Yes | ||
| + | |Committee=Yes | ||
| + | |Board=Yes | ||
| + | |Coder=Yes | ||
| + | |Translate=No | ||
| + | |PSC=Yes | ||
| + | |ExBoard=No | ||
| + | |Charter=Yes | ||
| + | |Chair=No | ||
| + | |SolKatz=No | ||
| + | |Committer=Yes | ||
| + | }} | ||
| + | <libravatar email="tomkralidis@gmail.com"/> | ||
| + | |||
| + | [[Category:OSGeo Member]] | ||
| + | [[Category:OSGeo Charter Member]] | ||
| + | [[Category:Board of Directors]] | ||
Latest revision as of 08:13, 8 August 2022
| OSGeo Member | ||
|---|---|---|
| Name: | Tom Kralidis | |
| Job Title: | Senior Systems Scientist | |
| Company: | Meteorological Service of Canada | |
| Address: | ||
| City: | Toronto | |
| State: | Ontario | |
| Country: | Canada | |
| Local Chapter: | Canada | |
| Email: | tomkralidis@gmail.com | |
| Phone: | ||
| Instant Messaging: | ||
| Website: | https://kralidis.ca | |
| Language(s): | English; Greek; French | |
| Personal Description : | https://en.wikipedia.org/wiki/User:Tomkralidis | |
|
|
||
OSGeo Experience and Roles: