Difference between revisions of "Jose Paredes"
Jump to navigation
Jump to search
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Jose Paredes= | = Jose Paredes= | ||
| + | [[Category:OSGeo Member]] | ||
| + | |||
| + | {{#umSetParam: -90.7295|19.3478|near Campeche, Mexico|Jparedesg|Jose Paredes}} | ||
| + | |||
| + | {{#umUserMap: Jparedesg|400px|250px|6|2|y}} | ||
| − | |||
| − | |||
== Ocupación Actual == | == Ocupación Actual == | ||
| Line 15: | Line 18: | ||
Actualmente participo en el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión Catastral para los Municipios de Estado de Campeche, México. | Actualmente participo en el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión Catastral para los Municipios de Estado de Campeche, México. | ||
| − | + | www.infocam.gob.mx | |
| + | |||
| + | https://wms.infocam.gob.mx/potencial/potencial_suelo.php | ||
Latest revision as of 16:01, 8 September 2015
Jose Paredes
{{#umSetParam: -90.7295|19.3478|near Campeche, Mexico|Jparedesg|Jose Paredes}}
{{#umUserMap: Jparedesg|400px|250px|6|2|y}}
Ocupación Actual
- Director de Tecnologías de la Información del INFOCAM; Campeche, México.
- Consultor Independiente en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica.
Contacto
- jparedesg (arroba) infocam (pto) gob (pto) mx, jparedesg (arroba) odigroup (pto) com (pto) mx
Actividades Recientes
Actualmente participo en el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión Catastral para los Municipios de Estado de Campeche, México.
www.infocam.gob.mx