Difference between revisions of "Panorama SIG Libre 2014/Reunión 1"
Jump to navigation
Jump to search
m (creada página para la reunión) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[Panorama_SIG_Libre_2014|Volver a Panorama SIG Libre 2014]] | ||
| + | |||
== Organización == | == Organización == | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
=== Asistentes === | === Asistentes === | ||
| − | * | + | * María Arias |
| + | * Roberto Antolín | ||
| + | * Josep Sitjar | ||
| + | * Alejandro Díaz | ||
| + | * Jorge Sanz | ||
| + | * Santiago Higuera | ||
| + | * Moisés Arcos | ||
== Agenda == | == Agenda == | ||
| − | * | + | * secciones definitivas, |
| − | * | + | * lista de cosas genéricas a comparar entre secciones |
| + | * fechas para la próxima reunión y hasta dónde haremos la próxima reunión | ||
| + | * abrir el repositorio o donde vayamos a trabajar | ||
== Acta == | == Acta == | ||
| + | |||
| + | * [http://irclogs.geoapt.com/osgeo-es/%23osgeo-es.2014-02-02.log Log de la reunión] | ||
| + | * Se acerda duración, presidente (María) y amanuense (Jorge) | ||
| + | * María fija la agenda | ||
Revision as of 11:24, 2 February 2014
Volver a Panorama SIG Libre 2014
Organización
Asistentes
- María Arias
- Roberto Antolín
- Josep Sitjar
- Alejandro Díaz
- Jorge Sanz
- Santiago Higuera
- Moisés Arcos
Agenda
- secciones definitivas,
- lista de cosas genéricas a comparar entre secciones
- fechas para la próxima reunión y hasta dónde haremos la próxima reunión
- abrir el repositorio o donde vayamos a trabajar
Acta
- Log de la reunión
- Se acerda duración, presidente (María) y amanuense (Jorge)
- María fija la agenda