Difference between revisions of "Brasil/mundogeo2011"
< Brasil
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "= MundoGeo#Connect 2011 = O evento MundoGeo#Connect aconteceu na cidade de São Paulo e teve a participação da comunidade OSGeo que apresentou os seguintes temas: *...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = MundoGeo#Connect 2011 = | + | = MundoGeo#Connect 2011 = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | O evento MundoGeo#Connect aconteceu na cidade de São Paulo e teve a participação da comunidade OSGeo que apresentou os seguintes temas: | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
*O que é a OSGEO? PostGIS, gerenciador de banco de dados espacial para projetos de qualquer porte | *O que é a OSGEO? PostGIS, gerenciador de banco de dados espacial para projetos de qualquer porte | ||
| − | Palestrante: Helton Uchoa | + | Palestrante: Helton Uchoa |
| − | |||
| − | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
*Navegando nas águas da inovação: 5 anos de MapServer e PostGIS no rastreamento de embarcações de pesca para o governo brasileiro | *Navegando nas águas da inovação: 5 anos de MapServer e PostGIS no rastreamento de embarcações de pesca para o governo brasileiro | ||
| − | Palestrante: Rafael Sperb | + | Palestrante: Rafael Sperb |
| − | |||
| − | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
*Roteirização em tempo real. gvSig: solução para desktop | *Roteirização em tempo real. gvSig: solução para desktop | ||
| − | Palestrante: Rodrigo Sperb | + | Palestrante: Rodrigo Sperb |
| − | <br> | + | <br> |
*Estudo de áreas para reposição florestal e posterior monitoramento dos plantios de um gasoduto. Qgis: solução para desktop | *Estudo de áreas para reposição florestal e posterior monitoramento dos plantios de um gasoduto. Qgis: solução para desktop | ||
| − | Palestrante: Pablo Carreira. [[User:Pablotcarreira/apresentacao|Apresentação]] | + | Palestrante: [[User:Pablotcarreira|Pablo Carreira]]. [[User:Pablotcarreira/apresentacao|Apresentação]] |
Latest revision as of 05:48, 15 June 2011
MundoGeo#Connect 2011
O evento MundoGeo#Connect aconteceu na cidade de São Paulo e teve a participação da comunidade OSGeo que apresentou os seguintes temas:
- O que é a OSGEO? PostGIS, gerenciador de banco de dados espacial para projetos de qualquer porte
Palestrante: Helton Uchoa
- Navegando nas águas da inovação: 5 anos de MapServer e PostGIS no rastreamento de embarcações de pesca para o governo brasileiro
Palestrante: Rafael Sperb
- Roteirização em tempo real. gvSig: solução para desktop
Palestrante: Rodrigo Sperb
- Estudo de áreas para reposição florestal e posterior monitoramento dos plantios de um gasoduto. Qgis: solução para desktop
Palestrante: Pablo Carreira. Apresentação