Difference between revisions of "Introducción: El diseño cartográfico y los SIG"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Vehrka (talk | contribs) |
|||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[Contenido|Volver al contenido]] | ||
| + | |||
En la discusión se trabaja sobre el índice | En la discusión se trabaja sobre el índice | ||
| − | Contenido propuesto | + | ==Contenido propuesto== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# Conceptos básicos de visualización y representación. | # Conceptos básicos de visualización y representación. | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
## Errores comunes en el diseño cartográfico | ## Errores comunes en el diseño cartográfico | ||
## Nuevos paradigmas: Mapas colaborativos y "Social Mapping" | ## Nuevos paradigmas: Mapas colaborativos y "Social Mapping" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Libro SIG]] | [[Category:Libro SIG]] | ||
| − | |||
[[Category:Free GIS Book]] | [[Category:Free GIS Book]] | ||
[[Category:Education]] | [[Category:Education]] | ||
Latest revision as of 09:00, 24 March 2009
En la discusión se trabaja sobre el índice
Contenido propuesto
- Conceptos básicos de visualización y representación.
- Semiología Gráfica
- Variables visuales
- Diseño cartográfico
- Métodos representación.
- Mapas temáticos básicos
- Visualización de múltiples variables
- Representación de superficies
- Representación multitemporal
- Técnicas de visualización
- Mapas impresos
- Web Mapping
- Multimedia
- Ambientes virtuales
- Consideraciones comunicacionales
- Los mapas como medio de comunicación
- Factores sociales de la interpretación
- Errores comunes en el diseño cartográfico
- Nuevos paradigmas: Mapas colaborativos y "Social Mapping"