Difference between revisions of "Mapfile quebec bdat"
Jump to navigation
Jump to search
Wiki-Simw2p (talk | contribs) (New page: ... à venir :-)) |
Wiki-Simw2p (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ... à | + | = WMS de la BDTA Québec 1/ 100 000 = |
| + | |||
| + | Fichiers sources WMS de La Base de données pour aménagement du territoire(BDAT) du Québec avec Mapserver. Noter que ce service utilise des fonts ESRI pour certains symboles. Il suffit de les remplacer par d'autres symboles ou de récupérer les bons fichiers pour les utiliser. De plus, Dans ce mapfile la connection sur les données se fait sur Oracle. Cette option est à modifier au besoin... | ||
| + | |||
| + | == Mapfile == | ||
| + | <pre> | ||
| + | #--======================================================================== | ||
| + | #-- Ministère de la Sécurité publique | ||
| + | #-- | ||
| + | #-- Création: | ||
| + | #-- 21 septembre 2007 : Simon Mercier | ||
| + | #-- | ||
| + | #-- Mise à jour: | ||
| + | #-- 06 décembre 2007 : James Léveillé | ||
| + | #-- | ||
| + | #-- Description: | ||
| + | #-- ... | ||
| + | #-- | ||
| + | #-- Accès wrapper et test: | ||
| + | #-- http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/cgi-wms/bdat?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS= | ||
| + | #-- http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/cgi-wms/bdat?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities | ||
| + | #-- | ||
| + | #-- | ||
| + | #--======================================================================== | ||
| + | |||
| + | MAP | ||
| + | NAME "BDAT" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | SIZE 700 500 | ||
| + | SYMBOLSET "/ms4w/msp/symbols/bdat/symbols_bdat.map" | ||
| + | FONTSET "/ms4w/msp/fonts/bdat/fonts_bdat.txt" | ||
| + | CONFIG GDAL_DATA "/ms4w/gdaldata" | ||
| + | CONFIG MS_ENCRYPTION_KEY "/ms4w/msp/keygeo/mspkey.txt" | ||
| + | IMAGETYPE PNG | ||
| + | IMAGECOLOR 255 255 255 | ||
| + | UNITS METERS | ||
| + | INCLUDE "/ms4w/msp/include/layers_commun.map" | ||
| + | QUERYFORMAT "text/xml" | ||
| + | BROWSEFORMAT "text/xml" | ||
| + | IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/" | ||
| + | IMAGEURL "/ms_tmp/" | ||
| + | WEB | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_title" "Base de données pour aménagement du territoire" | ||
| + | "wms_name" "BDAT" | ||
| + | "wms_abstract" "Base de données pour aménagement du territoire (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_description" "1/100 000" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_onlineresource" "http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/cgi-wms/bdat?" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_format" "image/png" | ||
| + | "wms_feature_info_mime_type" "text/html" | ||
| + | "wms_getcontext_enabled" "1" | ||
| + | "wms_fees" "Aucun" | ||
| + | "wms_descriptionurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_descriptionurl_format" "http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/meta/THEMES.html" | ||
| + | "wms_abstract" "" | ||
| + | "wms_accessconstraints" "L'utilisation des données de ce service WMS est sujette aux conditions d'utilisation stipulées par l'entente ou l'accord de licence entre Le Ministère de la sécurité publique(MSP) et son propriétaire. Ce service WMS est diffusé selon les informations fournies par le propriétaire et n'a aucune valeur légale. Le Ministère de la sécurité publique n'est pas responsable des erreurs qui pourraient s'y retrouver." | ||
| + | "wms_contactorganization" "Ministère de la sécurité publique" | ||
| + | "wms_contactperson" "" | ||
| + | "wms_contactposition" "" | ||
| + | "wms_contactelectronicmailaddress" "admgeo1@msp.gouv.qc.ca" | ||
| + | "wms_contactvoicetelephone" "" | ||
| + | "wms_contactfacsimiletelephone" "" | ||
| + | "wms_addresstype" "postal" | ||
| + | "wms_address" "2525, boul. Laurier, 10e étage" | ||
| + | "wms_city" "Québec" | ||
| + | "wms_stateorprovince" "Quebec" | ||
| + | "wms_postcode" "G1V2L2" | ||
| + | "wms_country" "Canada" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_attribution_onlineresource" "http://www.msp.gouv.qc.ca/" | ||
| + | "wms_attribution_title" "Service pour la sécurité publique" | ||
| + | "wms_attribution_logourl_width" "211" | ||
| + | "wms_attribution_logourl_height" "85" | ||
| + | "wms_attribution_logourl_format" "image/gif" | ||
| + | "wms_attribution_logourl_href" "http://www.msp.gouv.qc.ca/imgsite/piv/entete_msp_drapeau.gif" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Image de sortie | ||
| + | OUTPUTFORMAT | ||
| + | NAME "png" | ||
| + | MIMETYPE "image/png" | ||
| + | DRIVER "GD/PNG" | ||
| + | EXTENSION "png" | ||
| + | IMAGEMODE RGBA | ||
| + | TRANSPARENT ON | ||
| + | END | ||
| + | OUTPUTFORMAT | ||
| + | NAME "png" | ||
| + | MIMETYPE "image/png" | ||
| + | DRIVER AGG/PNG | ||
| + | IMAGEMODE RGBA | ||
| + | FORMATOPTION "TRANSPARENT=ON" | ||
| + | FORMATOPTION "INTERLACE=OFF" | ||
| + | END | ||
| + | OUTPUTFORMAT | ||
| + | NAME "gif" | ||
| + | DRIVER "GD/GIF" | ||
| + | MIMETYPE "image/gif" | ||
| + | IMAGEMODE PC256 | ||
| + | EXTENSION "gif" | ||
| + | TRANSPARENT ON | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Carte de référence | ||
| + | |||
| + | REFERENCE | ||
| + | IMAGE "E:\ms4w\mspimg\keymap.gif" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | STATUS ON | ||
| + | COLOR -1 -1 -1 | ||
| + | OUTLINECOLOR 255 0 0 | ||
| + | SIZE 120 90 | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Index cartographique | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_INDEX_S" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_INDEX_S USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_INDEX_S" | ||
| + | "wms_title" "Index cartographique" | ||
| + | "wms_keywordlist" "Découpage cartographique au 1/100 000" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Découpage cartographique de la BDAT au 1/100 000 (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | LABELITEM "TILE_NAME" | ||
| + | LABELMAXSCALE 2000000 | ||
| + | LABELMINSCALE 1 | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Index" | ||
| + | LABEL | ||
| + | COLOR 85 107 47 | ||
| + | ANTIALIAS TRUE | ||
| + | TYPE TRUETYPE | ||
| + | FONT "vera" | ||
| + | SIZE 7 | ||
| + | MINSIZE 10 | ||
| + | MAXSIZE 25 | ||
| + | POSITION CC | ||
| + | END | ||
| + | STYLE | ||
| + | WIDTH 1 | ||
| + | OUTLINECOLOR 85 107 47 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Végétation | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_VEGET_S" | ||
| + | GROUP "VEGETATION" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_VEGET_S USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 500000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_group_title" "Végétation" | ||
| + | "wms_name" "BDAT_VEGET_S" | ||
| + | "wms_title" "Végétation" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Végétation de la BDAT (1/500 000) (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Végétation" | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 152 251 152 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Hydrographie de surface | ||
| + | |||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_HYDRO_S" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_HYDRO_S USING SRID 32198" | ||
| + | FILTER "DESCRIPTION<>'Île'" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 1000000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | TRANSPARENCY 50 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_group_title" "Hydrographie" | ||
| + | "wms_name" "BDAT_HYDRO_S" | ||
| + | "wms_title" "Hydrographie(Fleuve, Rivière, Lac)" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Hydrographie de la BDAT (Fleuve, Rivière, Lac) (1/1 000 000) (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Cours d'eau" | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 79 148 205 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Milieu humide | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_MHUMI_S" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_MHUMI_S USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 100000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_MHUMI_S" | ||
| + | "wms_title" "Milieu humide" | ||
| + | "wms_keywordlist" "Milieu humide" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Milieu humide (1/100 000) de la BDAT (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Milieu humide" | ||
| + | STYLE | ||
| + | SYMBOL "milieu_humide_tt" | ||
| + | SIZE 10 | ||
| + | COLOR 175 238 238 | ||
| + | BACKGROUNDCOLOR 224 238 238 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Dépôt | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_DEPOT_S" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_DEPOT_S USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 100000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | TRANSPARENCY 80 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_DEPOT_S" | ||
| + | "wms_title" "Dépôt" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Dépôt (1/100 000) de la BDAT (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Dépôt" | ||
| + | STYLE | ||
| + | SYMBOL "depot_tt" | ||
| + | SIZE 10 | ||
| + | COLOR 139 117 0 | ||
| + | BACKGROUNDCOLOR 175 238 238 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Rapide | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_RAPID_S" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_s FROM ADMGEO1.BDAT_RAPID_S USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE POLYGON | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 400000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | TRANSPARENCY 80 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_RAPID_S" | ||
| + | "wms_title" "Rapide" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Rapide (1/400 000) de la BDAT (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Rapide" | ||
| + | STYLE | ||
| + | SYMBOL "rapide_tt" | ||
| + | SIZE 12 | ||
| + | COLOR 198 226 255 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Cours d'eau | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_HYDRO_L" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_l FROM ADMGEO1.BDAT_HYDRO_L USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE LINE | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 400000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_HYDRO_L" | ||
| + | "wms_title" "Cours d'eau" | ||
| + | "wms_keywordlist" "Barrage hydroélectrique, Barrage, Buse, Cours d'eau" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Barrage hydroélectrique, Barrage, Buse, Cours d'eau de la BDAT (1/400 000) (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | CLASSITEM "DESCRIPTION" | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Barrage, Buse" | ||
| + | EXPRESSION /^Barrage$|^Barrage hydroélectrique$|^Buse$/ | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 0 0 0 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Cours d'eau" | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 79 148 205 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Cours d'eau - Annotations | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_HYDRO_L_A" | ||
| + | GROUP "HYDROGRAPHIE" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_l FROM ADMGEO1.BDAT_HYDRO_L USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE ANNOTATION | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 100000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_HYDRO_L_A" | ||
| + | "wms_title" "Hydronyme" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Hydronyme de la BDAT (1/100 000) (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | LABELITEM "TOPONYME" | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Hydronyme" | ||
| + | LABEL | ||
| + | COLOR 0 0 139 | ||
| + | ANTIALIAS TRUE | ||
| + | TYPE TRUETYPE | ||
| + | FONT "verait" | ||
| + | SIZE 7 | ||
| + | MINDISTANCE 3000 | ||
| + | ANGLE FOLLOW | ||
| + | PARTIALS FALSE | ||
| + | BUFFER 3 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Courbes de niveau | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_HYPSO_L" | ||
| + | GROUP "FORMES_TERRESTRES" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_l FROM ADMGEO1.BDAT_HYPSO_L USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE LINE | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 100000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_group_title" "Formes terrestres" | ||
| + | "wms_name" "BDAT_HYPSO_L" | ||
| + | "wms_title" "Courbes de niveau" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Courbes de niveau de la BDAT (1/100 000) (Source : MRNF)" | ||
| + | "wms_srs" "EPSG:2036 EPSG:2037 EPSG:2148 EPSG:2149 EPSG:2150 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:26917 EPSG:26918 EPSG:26919 EPSG:26920 EPSG:32183 EPSG:32184 EPSG:32185 EPSG:32186 EPSG:32187 EPSG:32188 EPSG:32189 EPSG:32190 EPSG:32198 EPSG:42105 EPSG:42304" | ||
| + | "wms_extent" "-1100000 -23500 1100000 2253500" | ||
| + | "gml_include_items" "all" | ||
| + | "wms_metadataurl_type" "" | ||
| + | "wms_metadataurl_format" "text/html" | ||
| + | "wms_metadataurl_href" "http://catalogue-geographique.gouv.qc.ca/PDF_ZIP/Structure_100K.pdf" | ||
| + | END | ||
| + | PROJECTION | ||
| + | "init=epsg:32198" | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | LABELITEM "ZMAX" | ||
| + | CLASSITEM "DESCRIPTION" | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Courbe de niveau maîtresse" | ||
| + | EXPRESSION "Courbe de niveau maîtresse" | ||
| + | LABEL | ||
| + | COLOR 139 90 43 | ||
| + | OUTLINECOLOR 255 255 255 | ||
| + | ANTIALIAS TRUE | ||
| + | TYPE TRUETYPE | ||
| + | FONT "vera" | ||
| + | SIZE 7 | ||
| + | FORCE TRUE | ||
| + | MINDISTANCE 3000 | ||
| + | ANGLE FOLLOW | ||
| + | PARTIALS FALSE | ||
| + | END | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 164 121 22 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | CLASS | ||
| + | NAME "Courbe de niveau intermédiaire" | ||
| + | LABEL | ||
| + | COLOR 139 90 43 | ||
| + | OUTLINECOLOR 255 255 255 | ||
| + | ANTIALIAS TRUE | ||
| + | TYPE TRUETYPE | ||
| + | FONT "vera" | ||
| + | SIZE 7 | ||
| + | FORCE TRUE | ||
| + | MINDISTANCE 3000 | ||
| + | ANGLE FOLLOW | ||
| + | PARTIALS FALSE | ||
| + | END | ||
| + | STYLE | ||
| + | COLOR 221 168 64 | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | #-- Points cotés | ||
| + | |||
| + | LAYER | ||
| + | NAME "BDAT_HYPSO_P" | ||
| + | GROUP "FORMES_TERRESTRES" | ||
| + | CONNECTIONTYPE oraclespatial | ||
| + | CONNECTION "{5ACE86C1C852C937B72C65170F96C6062B8D055438EB8A61}" | ||
| + | PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" | ||
| + | DATA "geom_p FROM ADMGEO1.BDAT_HYPSO_P USING SRID 32198" | ||
| + | EXTENT -1100000 -23500 1100000 2253500 | ||
| + | |||
| + | TYPE POINT | ||
| + | DUMP TRUE | ||
| + | MAXSCALE 100000 | ||
| + | MINSCALE 1 | ||
| + | METADATA | ||
| + | "wms_name" "BDAT_HYPSO_P" | ||
| + | "wms_title" "Points cotés" | ||
| + | "wms_keywordlist" "" | ||
| + | "wms_server_version" "1.1.1" | ||
| + | "wms_abstract" "Points cotés (1/100 000) de la BDAT (Source : MRNF)" | ||
