Difference between revisions of "Reunión 19 Geoinquietos Córdoba"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
 (Created page with "== Coordenadas == thumbnail|right|Reunión XVIII * '''Fecha''':  19 de Julio de 2018 * '''Hora''':  19:00 - 20:30 * '''Lugar''': [...")  | 
				|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Coordenadas ==  | == Coordenadas ==  | ||
| − | [[File:  | + | [[File:19geoinquietos.png|thumbnail|right|Reunión XIX]]  | 
| − | * '''Fecha''':   | + | * '''Fecha''': 5 de Julio de 2018  | 
* '''Hora''':  19:00 - 20:30  | * '''Hora''':  19:00 - 20:30  | ||
* '''Lugar''': [http://www.coacordoba.net/  Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba] Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. [https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.88884&mlon=-4.78245#map=19/37.88884/-4.78245 Localización en OSM]  | * '''Lugar''': [http://www.coacordoba.net/  Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba] Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. [https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.88884&mlon=-4.78245#map=19/37.88884/-4.78245 Localización en OSM]  | ||
* Inscripción: '''La reunión es un evento abierto y totalmente gratuito. No hace falta inscripción.'''  | * Inscripción: '''La reunión es un evento abierto y totalmente gratuito. No hace falta inscripción.'''  | ||
| − | * Evento en [https://www.facebook.com/events/  | + | * Evento en [https://www.facebook.com/events/225038698100500/ Facebook]  | 
== Organización de la reunión ==  | == Organización de la reunión ==  | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
=== Orden de la reunión ===  | === Orden de la reunión ===  | ||
| − | * '''Charla “Creación de mapas colaborativos en tiempo real: RTCMapping”   | + | * '''Charla “Creación de mapas colaborativos en tiempo real: RTCMapping”''' José María Martínez Luna. I. T. Informática de Sistemas Desarrollador SIG Senior  [http://twitter.com/jmmluna_sig @jmmluna_sig]. Atanasio Muñoz Gonzalez Ingeniero en Informática Desarrollador SIG Senior [http://twitter.com/atamunoz @AtaMunoz]  | 
| + | * Presentación de la línea de trabajo '''Laboratorio de Intervenciones Puntuales''' a cargo de Curro Crespo, Ana zamorano y Pepe Moreno de la [http://www.amigosdemedinaazahara.com/ Asociación de Amigos de Medina Azahara]. Esta actividad de la Asociación se desarrollará de forma conjunta con Geonquietos Córdoba y se usará la aplicación RTCMapping.  | ||
=== Debate ===  | === Debate ===  | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
'''Enlaces'''  | '''Enlaces'''  | ||
* Real-Time Collaborative Mapping, plataforma de creación de cartografía, libre, fácil, interoperable, colaborativa y en tiempo real. http://rtcm.geowe.org/  | * Real-Time Collaborative Mapping, plataforma de creación de cartografía, libre, fácil, interoperable, colaborativa y en tiempo real. http://rtcm.geowe.org/  | ||
| + | * https://github.com/geowe/RTCMapping/wiki  | ||
* Entrada blog GeoWE [http://geowegis.blogspot.com/2018/04/mapeo-colaborativo-en-tiempo-real.html "Mapeo colaborativo en tiempo real"]    | * Entrada blog GeoWE [http://geowegis.blogspot.com/2018/04/mapeo-colaborativo-en-tiempo-real.html "Mapeo colaborativo en tiempo real"]    | ||
* Entada MappingGIS. [https://mappinggis.com/2018/05/mapas-colaborativos-en-tiempo-real-con-rtcmapping-de-geowe/ "Mapas colaborativos en tiempo real con RTCMapping de GeoWE"]  | * Entada MappingGIS. [https://mappinggis.com/2018/05/mapas-colaborativos-en-tiempo-real-con-rtcmapping-de-geowe/ "Mapas colaborativos en tiempo real con RTCMapping de GeoWE"]  | ||
* http://www.geowe.org/  | * http://www.geowe.org/  | ||
| + | |||
== Crónica ==  | == Crónica ==  | ||
Latest revision as of 02:00, 2 July 2018
Coordenadas
- Fecha: 5 de Julio de 2018
 - Hora: 19:00 - 20:30
 - Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba Av. del Gran Capitán, 32, 14001 Córdoba. Localización en OSM
 - Inscripción: La reunión es un evento abierto y totalmente gratuito. No hace falta inscripción.
 - Evento en Facebook
 
Organización de la reunión
Seguir tema en la [1]
Programa
Presentaciones
Si son necesarias
Orden de la reunión
- Charla “Creación de mapas colaborativos en tiempo real: RTCMapping” José María Martínez Luna. I. T. Informática de Sistemas Desarrollador SIG Senior @jmmluna_sig. Atanasio Muñoz Gonzalez Ingeniero en Informática Desarrollador SIG Senior @AtaMunoz
 - Presentación de la línea de trabajo Laboratorio de Intervenciones Puntuales a cargo de Curro Crespo, Ana zamorano y Pepe Moreno de la Asociación de Amigos de Medina Azahara. Esta actividad de la Asociación se desarrollará de forma conjunta con Geonquietos Córdoba y se usará la aplicación RTCMapping.
 
Debate
Abriremos un turno de debate sobre los temas tratados en las presentaciones. Igualmente comentaremos las futuras actividades, charlas y talleres para las próximas reuniones.
Geobirras
Son necesarias
Documentos
Enlaces
- Real-Time Collaborative Mapping, plataforma de creación de cartografía, libre, fácil, interoperable, colaborativa y en tiempo real. http://rtcm.geowe.org/
 - https://github.com/geowe/RTCMapping/wiki
 - Entrada blog GeoWE "Mapeo colaborativo en tiempo real"
 - Entada MappingGIS. "Mapas colaborativos en tiempo real con RTCMapping de GeoWE"
 - http://www.geowe.org/
 
Crónica
Total de asistentes: